Wolwedans Dam Water Level63%
Wolwedans Dam | |
---|---|
![]() |
|
Official name | Wolwedans Dam |
Country | South Africa |
Location | Western Cape |
Coordinates | 34°0′49″S 22°13′0″E / 34.01361°S 22.21667°E |
Purpose | Water supply |
Opening date | 1990 |
Owner(s) | Department of Water Affairs |
Dam and spillways | |
Type of dam | Arch-gravity |
Impounds | Great Brak River |
Height | 70 metres (230 ft) |
Length | 268 metres (879 ft) |
Reservoir | |
Creates | Wolwedans Dam Reservoir |
Total capacity | 25,530,000 cubic metres (902,000,000 cu ft) |
Catchment area | 123 km2 |
Surface area | 117 hectares (290 acres) |